Yüksek çevrim ömrü ve güçlü marş performansı
Standart akülere göre daha yüksek performans isteyen binek araçlarda uzun ömürlü kullanım için değerlendirilir.
Motor yağı, Mutlu Akü, yağ filtresi, hava filtresi ve diğer bakım ürünlerinde aracınıza uygun seçim için sunduğumuz ürün desteğini inceleyin.
Motor Yağı, Akü ve Araç Filtreleri
Tekin Otomotiv olarak Mersin’de araç bakım ürünleri konusunda motor yağı, akü, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi gibi temel bakım ürünlerinde destek sunuyoruz. Ürün seçimi yapılırken aracın marka, model, motor tipi, yakıt türü ve kullanım durumu dikkate alınır.
Fiat, Renault, Dacia, Volkswagen, Opel, Honda, Ford, Toyota, Hyundai, Peugeot, Citroen ve farklı marka araçlarda bakım ürünü seçimi araç üreticisinin tavsiyeleri, kullanım koşulları ve servis ihtiyacına göre değerlendirilmelidir.
Benzinli, dizel ve hibrit araçlar için motor yağı seçimi aracın motor yapısına, üretici tavsiyesine ve kullanım ihtiyacına göre değerlendirilir.
Araç aküsü; marş sistemi, aydınlatma, elektronik donanım ve günlük kullanım konforu açısından kritik bir parçadır. Mutlu Akü ürün grubunda araç tipine göre EFB, SFB Avrupa Tip ve SFB Japon Tip seçenekleri bulunur.
Araç filtreleri motor sağlığı, yakıt verimliliği, hava akışı ve sürüş konforu açısından bakım sürecinde düzenli kontrol edilmesi gereken ürünlerdir.
Aşağıdaki liste, Castrol motor yağı ürün tavsiyelerini genel olarak göstermek için hazırlanmıştır. Doğru ürün seçimi için aracın motor tipi, yakıt cinsi, model yılı ve üretici tavsiyeleri birlikte değerlendirilmelidir.
Aracınız için en doğru motor yağı seçimi; model, motor tipi, üretim yılı ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Size en uygun Castrol ürün tavsiyesi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Mersin motor yağı satışı ve araç bakım ürünleri konusunda doğru ürün seçimi, aracın performansı ve bakım süreci açısından önemlidir. Tekin Otomotiv’de motor yağı, akü ve filtre ürünleri araç ihtiyacına göre değerlendirilerek sunulur.
Akü, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi gibi ürünlerde araç uyumluluğu dikkate alınmalıdır. Ürün seçimi marka, model, motor tipi ve kullanım durumuna göre yapılır.
Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi seçiminde araç markası, motor tipi, kullanım yoğunluğu ve bakım aralığı birlikte değerlendirilmelidir.
Motor yağının temiz kalmasına destek olur. Periyodik bakımda motor yağı ile birlikte değerlendirilmesi uzun ömür açısından önemlidir.
Motorun sağlıklı hava akışını ve kabin içi hava kalitesini destekler. Tozlu kullanım koşullarında daha sık kontrol edilmelidir.
Yakıt sisteminin korunmasına katkı sağlar. Dizel ve benzinli araçlarda bakım aralıkları farklılık gösterebildiği için araç bazlı seçim yapılmalıdır.
Aracınızın marka, model, motor hacmi ve kullanım ihtiyacına göre uygun akü seçimi yapılmalıdır. Aşağıdaki listede, Mutlu Akü resmi standart binek araç kategorilerindeki EFB, SFB Avrupa Tip ve SFB Japon Tip ürün grupları yer almaktadır.
Standart akülere göre daha yüksek performans isteyen binek araçlarda uzun ömürlü kullanım için değerlendirilir.
Avrupa araç platformlarında yaygın kullanılan ölçüler için düzenli ve kolay karşılaştırılabilir bir ürün yapısı sunar.
Japon ve Asya tipi araçlarda kutu ölçüsü, kutup yapısı ve kapasite ihtiyacına göre uygun alternatifler sağlar.
| Ürün | Mutlu Kodu | Kapasite | CC EN | Kutu | Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|
| 45Ah EFB | EFB.B24.45.036.A | 45 Ah | 360 A | B24 | 237 × 127 × 222 mm |
| 50Ah EFB | EFB.L1.50.045.A | 50 Ah | 450 A | L1 | 207 × 175 × 190 mm |
| 63Ah EFB | EFB.L2.63.060.A | 63 Ah | 600 A | L2 | 242 × 175 × 190 mm |
| 64Ah EFB | EFB.D23.64.062.C | 64 Ah | 620 A | D23 | 232 × 173 × 225 mm |
| 65Ah EFB | EFB.LB3.65.065.A | 65 Ah | 650 A | LB3 | 278 × 175 × 175 mm |
| 72Ah EFB | EFB.D26.72.076.C | 72 Ah | 760 A | D26 | 260 × 173 × 225 mm |
| 72Ah EFB | EFB.L3.72.072.A | 72 Ah | 720 A | L3 | 278 × 175 × 190 mm |
| 75Ah EFB | EFB.LB4.75.073.A | 75 Ah | 730 A | LB4 | 315 × 175 × 175 mm |
| 84Ah EFB | EFB.L4.84.080.A | 84 Ah | 800 A | L4 | 315 × 175 × 190 mm |
| 86Ah EFB | EFB.D31.86.080.C | 86 Ah | 800 A | D31 | 306 × 175 × 224 mm |
| 100Ah EFB | EFB.L5.100.085.A | 100 Ah | 850 A | L5 | 353 × 175 × 190 mm |
| Ürün | Mutlu Kodu | Kapasite | CC EN | Kutu | Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|
| 44Ah LB1 | LB1.44.036.A | 44 Ah | 360 A | LB1 | 207 × 175 × 175 mm |
| 50Ah L1 | L1.50.042.A | 50 Ah | 420 A | L1 | 207 × 175 × 190 mm |
| 60Ah L2 | L2.60.054.A | 60 Ah | 540 A | L2 | 242 × 175 × 190 mm |
| 60Ah LB2 | LB2.60.054.A | 60 Ah | 540 A | LB2 | 242 × 175 × 175 mm |
| 63Ah L2 | L2.63.064.A | 63 Ah | 640 A | L2 | 242 × 175 × 190 mm |
| 63Ah L2 | L2.63.064.B | 63 Ah | 640 A | L2 | 242 × 175 × 190 mm |
| 66Ah LB3 | LB3.66.056.A | 66 Ah | 560 A | LB3 | 278 × 175 × 175 mm |
| 72Ah L3 | L3.72.064.A | 72 Ah | 640 A | L3 | 278 × 175 × 190 mm |
| 72Ah L3 | L3.72.064.C | 72 Ah | 640 A | L3 | 278 × 175 × 190 mm |
| 72Ah LB3 | LB3.72.064.A | 72 Ah | 640 A | LB3 | 278 × 175 × 175 mm |
| 75Ah L3 | L3.75.072.B | 75 Ah | 720 A | L3 | 278 × 175 × 190 mm |
| 75Ah L3 | L3.75.072.A | 75 Ah | 720 A | L3 | 278 × 175 × 190 mm |
| 80Ah LB4 | LB4.80.074.A | 80 Ah | 740 A | LB4 | 315 × 175 × 175 mm |
| 90Ah L4 | L4.90.085.A | 90 Ah | 850 A | L4 | 315 × 175 × 190 mm |
| 90Ah L4 | L4.90.085.B | 90 Ah | 850 A | L4 | 315 × 175 × 190 mm |
| 95Ah LB5 | LB5.95.085.A | 95 Ah | 850 A | LB5 | 353 × 175 × 175 mm |
| 100Ah L5 | L5.100.090.A | 100 Ah | 900 A | L5 | 353 × 175 × 190 mm |
| 110Ah L6 | L6.110.092.A | 110 Ah | 920 A | L6 | 394 × 175 × 190 mm |
| Ürün | Mutlu Kodu | Kapasite | CC EN | Kutu | Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|
| 42Ah B20 (NS40) | B20.42.035.E | 42 Ah | 350 A | B20 (NS40) | 196 × 134 × 222 mm |
| 42Ah B20 (NS40) | B20.42.035.F | 42 Ah | 350 A | B20 (NS40) | 196 × 134 × 222 mm |
| 42Ah B20 (NS40) | B20.42.035.G | 42 Ah | 350 A | B20 (NS40) | 196 × 134 × 222 mm |
| 42Ah B20 (NS40) | B20.42.035.H | 42 Ah | 350 A | B20 (NS40) | 196 × 134 × 222 mm |
| 45Ah B24 (NS60) | B24.45.036.B | 45 Ah | 360 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 45Ah B24 (NS60) | B24.45.036.E | 45 Ah | 360 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 45Ah B24 (NS60) | B24.45.036.F | 45 Ah | 360 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 45Ah B24 (NS60) | B24.45.036.A | 45 Ah | 360 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 55Ah B24 (NS60) | B24.55.045.B | 55 Ah | 450 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 55Ah D20 | D20.55.045.D | 55 Ah | 450 A | D20 | 203 × 175 × 202 mm |
| 55Ah B24 (NS60) | B24.55.045.A | 55 Ah | 450 A | B24 (NS60) | 237 × 127 × 222 mm |
| 55Ah D20 | D20.55.045.C | 55 Ah | 450 A | D20 | 203 × 175 × 202 mm |
| 60Ah D23 | D23.60.052.C | 60 Ah | 520 A | D23 | 232 × 173 × 225 mm |
| 60Ah D23 | D23.60.052.D | 60 Ah | 520 A | D23 | 232 × 173 × 225 mm |
| 68Ah D23 | D23.68.060.C | 68 Ah | 600 A | D23 | 232 × 173 × 225 mm |
| 68Ah D23 | D23.68.060.D | 68 Ah | 600 A | D23 | 232 × 173 × 225 mm |
| 70Ah D26 (N50) | D26.70.063.C | 70 Ah | 630 A | D26 (N50) | 260 × 173 × 225 mm |
| 70Ah D26 (N50) | D26.70.063.D | 70 Ah | 630 A | D26 (N50) | 260 × 173 × 225 mm |
| 80Ah D26 (N50) | D26.80.066.C | 80 Ah | 660 A | D26 (N50) | 260 × 173 × 225 mm |
| 80Ah D26 (N50) | D26.80.066.D | 80 Ah | 660 A | D26 (N50) | 260 × 173 × 225 mm |
| 90Ah D31 (N70) | D31.90.072.D | 90 Ah | 720 A | D31 (N70) | 306 × 175 × 224 mm |
| 90Ah D31 (N70) | D31.90.072.C | 90 Ah | 720 A | D31 (N70) | 306 × 175 × 224 mm |
| 100Ah D31 (N70) | D31.100.085.C | 100 Ah | 850 A | D31 (N70) | 306 × 175 × 224 mm |
| 100Ah D31 (N70) | D31.100.085.D | 100 Ah | 850 A | D31 (N70) | 306 × 175 × 224 mm |
Tekin Otomotiv olarak Mersin'de yağ filtresi ve hava filtresi ürünlerinde araç uyumluluğu, bakım aralığı ve motor ihtiyacına göre doğru yönlendirme sunuyoruz. Fiat, Renault, Dacia, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot, Citroen, Honda, Toyota, Hyundai ve farklı marka araçlar için uygun filtre seçimi bakım kalitesi açısından önemlidir.
Yağ filtresi, motor yağının temiz dolaşmasına yardımcı olarak motor içindeki kir ve partiküllerin kontrol altında tutulmasına destek olur. Periyodik bakım sırasında aracın motor yapısına uygun yağ filtresi seçimi, motor performansı ve uzun ömür açısından önem taşır.
Hava filtresi, motora giren havanın daha temiz şekilde süzülmesine destek olur. Tozlu kullanım, yoğun şehir trafiği ve mevsimsel koşullar filtre değişim aralığını etkileyebilir. Araç tipine uygun hava filtresi seçimi yakıt verimliliği ve düzenli motor çalışması açısından dikkate alınmalıdır.
Uyarı: Yağ filtresi ve hava filtresi seçimi araç marka, model, motor tipi ve kullanım koşullarına göre değişebilir. Yanlış filtre kullanımı bakım verimini düşürebileceği için ürün seçiminden önce aracınıza uygun filtre bilgisini bizimle teyit etmenizi öneririz.